润淼环保-官方网站

主页 > 技术中心 > 常见问题 >

软化树脂等滤料罐不知道应该装多少料?

树脂、活性炭、石英石等滤料都是有大致的田量比例的,锰砂填量较多,其次为石英砂、活性炭、树脂,以下数据由公式算得,具体情况可根据实际情况适当增减

滤 料 填 充 对 照 表
型号 规格直径(mm)×高度(mm) 半径(M) 高度(M) 建议流量(T/H 石英砂填量(kg) 锰砂填量(kg) 活性碳填量(kg) 树脂填量(kg)
818 200×450 0.1 0.45 00.2 18  20 
835 200×875 0.1 0.875 0.20.5 35  38  10  15 
844 200×1100 0.1 1.1 0.20.5 44  48  12  19 
942 225×1050 0.1125 1.05 0.20.5 53  58  15  23 
1018 250×450 0.125 0.45 0.20.5 28  31  12 
1035 250×875 0.125 0.875 0.51.0 54  60  15  24 
1054 250×1350 0.125 1.35 0.61.5 83  93  23  37 
1252 300×1300 0.15 1.3 1.62.2 116  129  32  51 
1265 300×1625 0.15 1.625 2.02.5 145  161  40  64 
1354 325×1350 0.1625 1.35 2.02.5 141  157  39  63 
1465 350×1625 0.175 1.625 2.53.0 197  219  55  88 
1665 400×1625 0.2 1.625 3.24.5 257  286  71  114 
1865 460×1625 0.23 1.625 4.55.0 340  378  94  151 
2162 525×1500 0.2625 1.5 4.05.5 409  454  114  182 
2162 525×1500 0.2625 1.5 4.56.0 409  454  114  182 
2472 600×1800 0.3 1.8 6.28.2 641  712  178  285 
3072 750×1800 0.3725 1.8 7.212.2 988  1098  274  439 
3672 900×1800 0.45 1.8 13.216.2 1442  1602  401  641 
4272 1050×1800 0.5 2.4 17.023.0 2374  2638  659  1055 
4872 1200×1800 0.6 1.8 22.027.0 2564  2849  712  1139 
4896 1200×2400 0.6 2.4 28.038.0 3418  3798  950  1519 
6096 1500×2400 0.725 2.4 38.055.0 4991  5546  1386  2218 
7296 1800×2400 0.9 2.4 55.080.0 7691  8546  2136  3418 
8096 2000×2400 1 2.4 80.0~100.0 9495  10550  2638  4220 
                 
备注:以上数据由公式算得,具体情况可根据实际情况适当增减
(责任编辑:admin)