美国海德能SWC5-LD海水淡化膜 8寸反渗透膜RO膜


海德能SWC5-LD海水淡化膜概述
海德能膜SWC5系列 海水淡化膜 型号全 适用性宽泛 脱盐率高
海德能膜SWC5-4040适用于高浓度海水及苦咸水处理,海德能膜SWC5拥有非常宽泛的适用性,海德能膜SWC5-LD适合微污染海水,海德能膜SWC5 MAX拥有较大的膜面积以及高脱硼率的海德能膜SWC4和节能型的海德能膜SWC6,可满足不同系统、环境多方面要求。
海德能SWC5-LD海水淡化膜参数
SWC 系列主要8英寸膜元件的性能参数(表一)
型号 | SWC4+ | SWC4B | SWC5 | SWC5-LD | |||||
性能 | 脱盐率,% | 平均 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | |||
较低 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | |||||
平均脱硼率,%(pH=10) | 93.0 | 95.0 | 92.0 | 92.0 | |||||
产水量 | gpd | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | ||||
m3/d | 24.6 | 24.6 | 34.1 | 34.1 | |||||
类型 | 膜材质 | 芳香族聚酰胺复合材料 | |||||||
有效膜面积 | ft2 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
m2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | |||||
进水隔网厚度,mil | 28 | 28 | 28 | 34(LD技术) | |||||
测试条件 | NaCl溶液浓度,mg/L | 32000 | |||||||
压力,psi (MPa) | 800 (5.52) | ||||||||
温度,℃ | 25 | ||||||||
单支膜元件回收率,% | 10 | ||||||||
测试液pH | 6.5-7.0 |
SWC 系列主要8英寸膜元件的性能参数(表二)
型号 | SWC6 | SWC4BMAX | SWC5MAX | SWC6MAX | |||
性能 | 脱盐率,% | 平均 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | |
较低 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | |||
平均脱硼率,%(pH=10) | 92.0 | 95.0 | 92.0 | 91.0 | |||
产水量 | gpd | 12000 | 7200 | 9900 | 13200 | ||
m3/d | 45.4 | 27.3 | 37.5 | 50.0 | |||
类型 | 膜材质 | 芳香族聚酰胺复合材料 | |||||
有效膜面积 | ft2 | 400 | 440 | 440 | 440 | ||
m2 | 37.2 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | |||
进水隔网厚度,mil | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
测试条件 | NaCl溶液浓度,mg/L | 32000 | |||||
压力,psi (MPa) | 800 (5.52) | ||||||
温度,℃ | 25 | ||||||
单支膜元件回收率,% | 10 | ||||||
测试液pH |
6.5-7.0 |
海德能SWC5-LD海水淡化膜特性:
●海德能膜SWC5-4040具有非常高的脱盐率,同时对于二氧化硅具有非常好的脱除效果,同时还能降低下一级处理系统能耗及运行成本。
●海德能膜SWC5-4040具有较高的稳定性,同时膜元件设计采用了宽流道短膜页,得到了很好的优化,清洗性能也非常好。
●海德能膜SWC5-4040具有很多的规格尺寸,直径、长度的大小都可以随意进行选择,可以适用于不同的水处理系统,同时还可以根据实际的使用需求制作成不同的尺寸规格。
(责任编辑:admin)