keensen沁森反渗透膜型号对照表 沁森RO膜纳滤膜型号表
沁森反渗透膜纳滤膜引进美国的膜生产工艺及自动化生产流水线,应用至全球100多个国家,覆盖海水苦咸水淡化、污废水(近)零排放、中水回用及物料浓缩分离等领域。
涉及国内外钢铁、电力、电子、电镀、生活垃圾渗滤液、石化、煤化工、热电、纺织印染、造纸、制药、市政饮用水、食品饮料、航空航天航海等行业。
型号 |
有效膜面积 ft2(m2) |
进水流道 mil |
产水量GPD (m3/d) |
稳定脱盐率(%) | 最低脱盐率(%) | |
极低压膜 | XLP-4040 | 90(8.4) | 28 | 2400(9.1) | 99.2 | 99 |
XLP-8040 | 440(40.9) | 28 | 11000(41.6) | 99.2 | 99 | |
超低压膜 | ULP-8040-2 | 400(37.2) | 34 | 11500(43.5) | 99.3 | 99.2 |
ULP-4040-2 | 85(7.9) | 34 | 2500(9.5) | 99.3 | 99.2 | |
ULP-4040HF | 100(9.3) | 28 | 2700(10.2) | 99.5 | 99.4 | |
ULP-8040HF | 440(40.9) | 28 | 12500(47.3) | 99.5 | 99.4 | |
ULP-8040MR-2 | 440(40.9) | 28 | 10000(37.8) | 99.6 | 99.5 | |
ULP-4040MR-2 | 100(9.3) | 28 | 2200(8.3) | 99.6 | 99.5 | |
苦咸水膜 | BW-8040 | 400(37.2) | 28 | 10500(39.7) | 99.6 | 99.5 |
BW-4040 | 85(7.9) | 28 | 2400(9.1) | 99.6 | 99.5 | |
BW-8040MR | 365(33.9) | 34 | 9500(35.9) | 99.7 | 99.6 | |
BW-4040HF | 100(9.3) | 28 | 2900(11.0) | 99.5 | 99.4 | |
BW-8040HF | 440(40.9) | 28 | 13000(49.2) | 99.5 | 99.4 | |
抗污染膜 | BW-4040FR | 78(7.3) | 34 | 2000(7.6) | 99.6 | 99.5 |
BW-8040FR | 365(33.9) | 34 | 9500(35.9) | 99.7 | 99.6 | |
BW-4040XLFR | 85(7.9) | 34 | 2300(8.7) | 99.6 | 99.5 | |
BW-8040XLFR | 400(37.2) | 34 | 10500(39.7) | 99.7 | 99.6 | |
海水淡化膜 | SW-8040HR | 400(37.2) | 28 | 6500(24.6) | 99.8 | 99.75 |
SW-8040MR | 400(37.2) | 28 | 7500(28.3) | 99.75 | 99.7 | |
SW-4040HR | 85(7.9) | 28 | 1500(5.7) | 99.75 | 99.7 | |
SW-4040MR | 85(7.9) | 28 | 1800(6.8) | 99.7 | 99.65 | |
型号 | 有效膜面积ft2(m2) | 产水量GPD(m3/d) | 脱除率(%) | 测试液 | ||
纳滤膜 | NF1-4040 | 85(7.9) | 2200(8.3) | 50-70 | NaCl | |
1800(6.8) | >98 | MgSO4 | ||||
NF2-4040 | 85(7.9) | 2600(9.8) | 30-50 | NaCl | ||
2200(8.3) | >97 | MgSO4 | ||||
NF-4040R | 85(7.9) | 2200(8.3) | >85 | NaCl | ||
1800(6.8) | >99 | MgSO4 | ||||
NF1-8040 | 400(37.2) | 11000(41.6) | 50-70 | NaCl | ||
9000(34.0) | >98 | MgSO4 | ||||
NF2-8040 | 400(37.2) | 13000(49.2) | 30-50 | NaCl | ||
11000(41.6) | >97 | MgSO4 | ||||
NF-8040R | 400(37.2) | 11000(41.6) | >85 | NaCl | ||
9000(34.0) | >99 | MgSO4 |
(责任编辑:admin)